Datum | Name | Jg. | Disziplin | Leistung | Ort | Veranstaltung | Kommentar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edit | Entf | 10.06.2012 | 1997 | 12,05 | Potsdam | BBM U20 / BM U16 | |||
| Edit | Entf | 13.05.2012 | 1997 | 13,02 | Hohenschönhausen | BM Block Lauf | |||
| Edit | Entf | 13.05.2012 | 1997 | 13,84 | Hohenschönhausen | BM Block Lauf | |||
| Edit | Entf | 05.05.2012 | 1997 | 14,32 | Stadion Rehberge | Vorrunde DSMM | |||
| Edit | Entf | 18.06.2011 | 1996 | 13,04 | Sportforum Hohenschönhausen | DSMM | |||
| Edit | Entf | 11.06.2011 | 1997 | 15,32 | Stadion Bosestraße | Pfingstsportfest Berlin | |||
| Edit | Entf | 15.05.2011 | 1997 | 14,34 | Stadion Lichterfelde | Berliner Meisterschaften Block | |||
| Edit | Entf | 15.05.2011 | 1997 | 14,85 | Stadion Lichterfelde | Berliner Meisterschaften Block | |||
| Edit | Entf | 15.05.2011 | 1996 | 13,14 | Stadion Lichterfelde | Berliner Meisterschaften Block | |||
| Edit | Entf | 07.05.2011 | 1996 | 12,73 | Stadion Dörpfeldstraße | Blockwettkampf | |||
| Edit | Entf | 07.05.2011 | 1997 | 14,44 | Stadion Dörpfeldstraße | Blockwettkampf | |||
| Edit | Entf | 07.05.2011 | 1997 | 15,36 | Stadion Dörpfeldstraße | Blockwettkampf | |||
| Edit | Entf | 09.06.2002 | 1987 | 11,77 | Berlin, Mommsenstadion | BM JA-SA | 2. Vorlauf, 3. Platz | ||
| Edit | Entf | 09.06.2002 | 1987 | 11,49 | Berlin, Mommsenstadion | BM JA-SA | Endlauf, MEISTER | ||

