Datum | Name | Jg. | Disziplin | Leistung | Ort | Veranstaltung | Kommentar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edit | Entf | 10.08.2011 | 1996 | 3,40 | Stadion hakenfelde | Abendsportfest VFV Spandau | |||
| Edit | Entf | 18.06.2011 | 1996 | 13,04 | Sportforum Hohenschönhausen | DSMM | |||
| Edit | Entf | 18.06.2011 | 1996 | 1,71 | Sportforum Hohenschönhausen | DSMM | |||
| Edit | Entf | 18.06.2011 | 1996 | 3,10 | Sportforum Hohenschönhausen | DSMM | |||
| Edit | Entf | 29.05.2011 | 1996 | 41,79 | Potsdam | BM Schüler A | 7.Platz | ||
| Edit | Entf | 29.05.2011 | 1996 | 3,10 | Potsdam | BM Schüler A | eigentlich 3,20!, nur 5.Platz | ||
| Edit | Entf | 28.05.2011 | 1996 | 1,67 | Potsdam | BM Schüler A | Berliner Meister | ||
| Edit | Entf | 21.05.2011 | 1996 | 3,20 | Ernst-Reuter-Stadion | Stabhochsprungmeeting Z88 | |||
| Edit | Entf | 19.05.2011 | 1996 | 1,56 | Dominicussportplatz | 1. Abendsportfest des OSC | |||
| Edit | Entf | 15.05.2011 | 1996 | 12,62 | Stadion Lichterfelde | Berliner Meisterschaften Block | |||
| Edit | Entf | 15.05.2011 | 1996 | 13,14 | Stadion Lichterfelde | Berliner Meisterschaften Block | |||
| Edit | Entf | 15.05.2011 | 1996 | 5,13 | Stadion Lichterfelde | Berliner Meisterschaften Block | |||
| Edit | Entf | 15.05.2011 | 1996 | 26,86 | Stadion Lichterfelde | Berliner Meisterschaften Block | |||
| Edit | Entf | 15.05.2011 | 1996 | 2.522 | Stadion Lichterfelde | Berliner Meisterschaften Block | 5. Platz und Vizemeister mit der Mannschaftdes LAC | ||
| Edit | Entf | 07.05.2011 | 1996 | 12,79 | Stadion Dörpfeldstraße | Blockwettkampf | |||
| Edit | Entf | 07.05.2011 | 1996 | 12,73 | Stadion Dörpfeldstraße | Blockwettkampf | |||
| Edit | Entf | 07.05.2011 | 1996 | 4,97 | Stadion Dörpfeldstraße | Blockwettkampf | |||
| Edit | Entf | 07.05.2011 | 1996 | 1,68 | Stadion Dörpfeldstraße | Blockwettkampf | |||
| Edit | Entf | 06.05.2011 | 1996 | 3,10 | Ernst-Reuter-Stadion | Max-Mirsch-Sportfest | 3.Platz | ||
| Edit | Entf | 19.03.2011 | 1996 | 1,56 | Sportforum Hohenschöhausen | Schülersportfest des SV Preußen | 4.Platz | ||
| Edit | Entf | 15.01.2011 | 1996 | 1,55 | Potsdam Luftschiffhafen | BBHM | |||
| Edit | Entf | 08.01.2011 | 1996 | 19,59 | Berlin, RHH | Gerhard-Schlegel-Gedenksportfest | |||
| Edit | Entf | 19.12.2010 | 1996 | 8,09 | RHH | Run and Jump | |||

