Datum | Name | Jg. | Disziplin | Leistung | Ort | Veranstaltung | Kommentar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edit | Entf | 11.06.2011 | 1984 | 9:36,08 | Stadion Kanalstr. | Pfingstsportfest | |||
| Edit | Entf | 29.05.2011 | 1984 | 9:37,56 | Darmstadt | DM Hochschule | |||
| Edit | Entf | 04.07.2010 | 1984 | 9:22,38 | Berlin-Lichterfelde | NDM M-F-JB | 3. Platz | ||
| Edit | Entf | 19.06.2010 | 1984 | 9:23,57 | Potsdam | BBM M-F-JB | |||
| Edit | Entf | 29.05.2010 | 1984 | 9:20,73 | Friedberg | DHM | MEISTER | ||

