Datum | Name | Jg. | Disziplin | Leistung | Ort | Veranstaltung | Kommentar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edit | Entf | 13.05.2012 | 1997 | 12,66 | Hohenschöhausen | BM Block Lauf | |||
| Edit | Entf | 13.05.2012 | 1997 | 13,73 | Hohenschöhausen | BM Block Lauf | |||
| Edit | Entf | 13.05.2012 | 1997 | 6:22,04 | Hohenschönhausen | BM Block Lauf | |||
| Edit | Entf | 13.05.2012 | 1997 | 7:17,25 | Hohenschönhausen | BM Block Lauf | |||
| Edit | Entf | 13.05.2012 | 1997 | 13,02 | Hohenschöhausen | BM Block Lauf | |||
| Edit | Entf | 13.05.2012 | 1997 | 13,84 | Hohenschöhausen | BM Block Lauf | |||
| Edit | Entf | 13.05.2012 | 1997 | 5,52 | Hohenschöhausen | BM Block Lauf | |||
| Edit | Entf | 13.05.2012 | 1997 | 5,02 | Hohenschöhausen | BM Block Lauf | |||
| Edit | Entf | 09.05.2012 | 1995 | 12,51 | Potsdam | Abendsportfest Sc Potsdam | |||
| Edit | Entf | 09.05.2012 | 1997 | 12,65 | Potsdam | Abendsportfest Sc Potsdam | |||
| Edit | Entf | 09.05.2012 | 1995 | 12,30 | Potsdam | Abendsportfest Sc Potsdam | |||
| Edit | Entf | 09.05.2012 | 1996 | 12,31 | Potsdam | Abendsportfest Sc Potsdam | |||
| Edit | Entf | 09.05.2012 | 1995 | 26,58 | Potsdam | Abendsportfest Sc Potsdam | |||
| Edit | Entf | 09.05.2012 | 1997 | 26,21 | Potsdam | Abendsportfest Sc Potsdam | |||
| Edit | Entf | 09.05.2012 | 1997 | 2:09,98 | Potsdam | Abendsportfest Sc Potsdam | |||
| Edit | Entf | 05.05.2012 | 1997 | 12,94 | Stadion Rehberge | Vorrunde DSMM | |||
| Edit | Entf | 05.05.2012 | 1997 | 12,32 | Stadion Rehberge | Vorrunde DSMM | |||
| Edit | Entf | 05.05.2012 | 1996 | 44,79 | Allee der Kosmonauten | LAC Läufermeeting | |||
| Edit | Entf | 05.05.2012 | 1993 | 37,88 | Allee der Kosmonauten | LAC Läufermeeting | |||
| Edit | Entf | 05.05.2012 | 1994 | 38,70 | Allee der Kosmonauten | LAC Läufermeeting | |||
| Edit | Entf | 05.05.2012 | 1987 | 1:30,96 | Allee der Kosmonauten | LAC Läufermeeting | |||
| Edit | Entf | 05.05.2012 | 1997 | 2:13,91 | Stadion Rehberge | Vorrunde DSMM | |||
| Edit | Entf | 05.05.2012 | 1994 | 4:36,98 | Allee der Kosmonauten | LAC Läufermeeting | |||
| Edit | Entf | 05.05.2012 | 1995 | 4:32,44 | Allee der Kosmonauten | LAC Läufermeeting | |||
| Edit | Entf | 05.05.2012 | 1995 | 5:32,26 | Allee der Kosmonauten | LAC Läufermeeting | |||
| Edit | Entf | 05.05.2012 | 1993 | 5:22,14 | Allee der Kosmonauten | LAC Läufermeeting | |||
| Edit | Entf | 05.05.2012 | 1996 | 5:00,49 | Allee der Kosmonauten | LAC Läufermeeting | |||
| Edit | Entf | 05.05.2012 | 1984 | 4:36,11 | Allee der Kosmonauten | LAC Läufermeeting | |||
| Edit | Entf | 05.05.2012 | 1997 | 14,32 | Stadion Rehberge | Vorrunde DSMM | |||
| Edit | Entf | 05.05.2012 | 1997 | 5,35 | Stadion Rehberge | Vorrunde DSMM | |||
| Edit | Entf | 01.05.2012 | 1996 | 2:13,58 | Hubertusallee | Lilly-Hennoch -Sportfest | |||
| Edit | Entf | 01.05.2012 | 1984 | 2:04,47 | Hubertusallee | Lilly-Hennoch -Sportfest | |||
| Edit | Entf | 01.05.2012 | 1996 | 2:22,72 | Hubertusallee | Lilly-Hennoch -Sportfest | |||
| Edit | Entf | 01.05.2012 | 1994 | 2:01,29 | Hubertusallee | Lilly-Hennoch -Sportfest | |||
| Edit | Entf | 01.05.2012 | 1995 | 2:01,61 | Hubertusallee | Lilly-Hennoch -Sportfest | |||
| Edit | Entf | 01.05.2012 | 1995 | 2:28,27 | Hubertusallee | Lilly-Hennoch -Sportfest | |||
| Edit | Entf | 01.05.2012 | 1994 | 2:07,48 | Hubertusallee | Lilly-Hennoch -Sportfest | |||
| Edit | Entf | 01.05.2012 | 1993 | 2:03,83 | Hubertusallee | Lilly-Hennoch -Sportfest | |||
| Edit | Entf | 01.05.2012 | 1987 | 2:06,14 | Hubertusallee | Lilly-Hennoch -Sportfest | |||
| Edit | Entf | 01.05.2012 | 1993 | 2:24,08 | Hubertusallee | Lilly-Hennoch -Sportfest | |||
| Edit | Entf | 22.01.2012 | 1993 | 52,59 | Potsdam | BBM | |||
| Edit | Entf | 22.01.2012 | 1994 | 53,70 | Potsdam | BBM | |||
| Edit | Entf | 22.01.2012 | 1996 | 1:02,05 | Potsdam | BBM | |||
| Edit | Entf | 22.01.2012 | 1995 | 5:01,78 | Potsdam | BBM | |||
| Edit | Entf | 22.01.2012 | 1984 | 4:05,17 | Potsdam | BBM | |||
| Edit | Entf | 22.01.2012 | 1993 | 4:52,65 | Potsdam | BBM | |||
| Edit | Entf | 21.01.2012 | 1996 | 7,79 | Potsdam | BBM | 1.Platz | ||
| Edit | Entf | 21.01.2012 | 1995 | 7,55 | Potsdam | BBM | |||
| Edit | Entf | 21.01.2012 | 1996 | 25,10 | Potsdam | BBM | 1.Platz | ||
| Edit | Entf | 21.01.2012 | 1995 | 25,49 | Potsdam | BBM | |||
| Edit | Entf | 21.01.2012 | 1993 | 2:00,69 | Potsdam | BBM | |||
| Edit | Entf | 21.01.2012 | 1994 | 2:07,92 | Potsdam | BBM | |||
| Edit | Entf | 21.01.2012 | 1995 | 2:29,46 | Potsdam | BBM | |||
| Edit | Entf | 21.01.2012 | 1990 | 2:04,61 | Potsdam | BBM | |||
| Edit | Entf | 21.01.2012 | 1984 | 8:33,70 | Potsdam | BBM | |||
| Edit | Entf | 21.01.2012 | 1994 | 8:47,15 | Potsdam | BBM | |||
| Edit | Entf | 21.01.2012 | 1993 | 10:24,70 | Potsdam | BBM | |||
| Edit | Entf | 21.01.2012 | 1996 | 1,66 | Potsdam | BBM | |||
| Edit | Entf | 15.01.2012 | 1996 | 7,72 | Rudolf-Harbig-Halle | BBHM U20/U16 | 2.Platz | ||
| Edit | Entf | 15.01.2012 | 1995 | 7,64 | Rudolf-Harbig-Halle | BBHM U20/U16 | |||
| Edit | Entf | 15.01.2012 | 1997 | 7,86 | Rudolf-Harbig-Halle | BBHM U20/U16 | |||
| Edit | Entf | 15.01.2012 | 1997 | 8,15 | Rudolf-Harbig-Halle | BBHM U20/U16 | |||
| Edit | Entf | 15.01.2012 | 1996 | 25,05 | Rudolf-Harbig-Halle | BBHM U20/U16 | 1. Platz | ||
| Edit | Entf | 15.01.2012 | 1997 | 38,40 | Rudolf-Harbig-Halle | BBHM U20/U16 | 1.Platz | ||
| Edit | Entf | 15.01.2012 | 1997 | 40,56 | Rudolf-Harbig-Halle | BBHM U20/U16 | |||
| Edit | Entf | 15.01.2012 | 1997 | 41,29 | Rudolf-Harbig-Halle | BBHM U20/U16 | |||
| Edit | Entf | 15.01.2012 | 1996 | 1:02,56 | Rudolf-Harbig-Halle | BBHM U20/U16 | |||
| Edit | Entf | 15.01.2012 | 1994 | 53,67 | Rudolf-Harbig-Halle | BBHM U20/U16 | |||
| Edit | Entf | 15.01.2012 | 1993 | 52,54 | Rudolf-Harbig-Halle | BBHM U20/U16 | |||
| Edit | Entf | 15.01.2012 | 1990 | 56,83 | Rudolf-Harbig-Halle | BBHM U20/U16 | |||
| Edit | Entf | 15.01.2012 | 1997 | 5,40 | Rudolf-Harbig-Halle | BBHM U20/U16 | |||
| Edit | Entf | 14.01.2012 | 1996 | 2:26,60 | Rudolf-Harbig-Halle | BBHM U20/U16 | |||
| Edit | Entf | 14.01.2012 | 1994 | 2:07,89 | Rudolf-Harbig-Halle | BBHM U20/U16 | |||
| Edit | Entf | 14.01.2012 | 1993 | 2:03,76 | Rudolf-Harbig-Halle | BBHM U20/U16 | |||
| Edit | Entf | 14.01.2012 | 1997 | 2:09,40 | RHH | BM U16 | Berliner Meister | ||
| Edit | Entf | 14.01.2012 | 1995 | 9:10,00 | Rudolf-Harbig-Halle | BBHM U20/U16 | |||
| Edit | Entf | 14.01.2012 | 1995 | 11:13,74 | Rudolf-Harbig-Halle | BBHM U20/U16 | |||
| Edit | Entf | 08.01.2012 | 1995 | 7,69 | Rudolf-Harbig-Halle | Gerhard-Schlegel-Gedenksportfest | |||
| Edit | Entf | 08.01.2012 | 1996 | 7,81 | Rudolf-Harbig-Halle | Gerhard-Schlegel-Gedenksportfest | |||
| Edit | Entf | 08.01.2012 | 1995 | 18,36 | Rudolf-Harbig-Halle | Gerhard-Schlegel-Gedenksportfest | |||
| Edit | Entf | 08.01.2012 | 1996 | 18,86 | Rudolf-Harbig-Halle | Gerhard-Schlegel-Gedenksportfest | |||
| Edit | Entf | 08.01.2012 | 1995 | 20,06 | Rudolf-Harbig-Halle | Gerhard-Schlegel-Gedenksportfest | |||
| Edit | Entf | 08.01.2012 | 1995 | 42,99 | Rudolf-Harbig-Halle | Gerhard-Schlegel-Gedenksportfest | |||
| Edit | Entf | 08.01.2012 | 1994 | 1:28,21 | Rudolf-Harbig-Halle | Gerhard-Schlegel-Gedenksportfest | |||
| Edit | Entf | 08.01.2012 | 1993 | 1:28,25 | Rudolf-Harbig-Halle | Gerhard-Schlegel-Gedenksportfest | |||
| Edit | Entf | 08.01.2012 | 1996 | 1:45,85 | Rudolf-Harbig-Halle | Gerhard-Schlegel-Gedenksportfest | |||
| Edit | Entf | 08.01.2012 | 1995 | 9,59 | Rudolf-Harbig-Halle | Gerhard-Schlegel-Gedenksportfest | |||
| Edit | Entf | 07.01.2012 | 1997 | 7,87 | Rudolf-Harbig-Halle | Gerhard-Schlegel-Gedenksportfest | |||
| Edit | Entf | 07.01.2012 | 1997 | 8,03 | Rudolf-Harbig-Halle | Gerhard-Schlegel-Gedenksportfest | |||
| Edit | Entf | 07.01.2012 | 1997 | 18,60 | Rudolf-Harbig-Halle | Gerhard-Schlegel-Gedenksportfest | |||
| Edit | Entf | 07.01.2012 | 1997 | 19,11 | Rudolf-Harbig-Halle | Gerhard-Schlegel-Gedenksportfest | |||
| Edit | Entf | 07.01.2012 | 1997 | 2:13,61 | Rudolf-Harbig-Halle | Gerhard-Schlegel-Gedenksportfest | |||
| Edit | Entf | 07.01.2012 | 1997 | 5,53 | Rudolf-Harbig-Halle | Gerhard-Schlegel-Gedenksportfest | |||
| Edit | Entf | 18.12.2011 | 1996 | 3,26 | RHH | Run&Jump | |||
| Edit | Entf | 18.12.2011 | 1995 | 3,64 | RHH | Run&Jump | |||
| Edit | Entf | 18.12.2011 | 1997 | 3,56 | RHH | Run&Jump | |||
| Edit | Entf | 18.12.2011 | 1997 | 3,45 | RHH | Run&Jump | |||
| Edit | Entf | 18.12.2011 | 1997 | 3,28 | RHH | Run&Jump | |||
| Edit | Entf | 18.12.2011 | 1995 | 3,23 | RHH | Run&Jump | |||
| Edit | Entf | 18.12.2011 | 1995 | 3,17 | RHH | Run&Jump | |||
| Edit | Entf | 18.12.2011 | 1996 | 3,38 | RHH | Run&Jump | |||
| Edit | Entf | 18.12.2011 | 1994 | 3,15 | RHH | Run&Jump | |||
| Edit | Entf | 18.12.2011 | 1995 | 7,71 | RHH | Run&Jump | |||
| Edit | Entf | 18.12.2011 | 1995 | 7,72 | RHH | Run&Jump | |||
| Edit | Entf | 18.12.2011 | 1996 | 8,19 | RHH | Run&Jump | |||
| Edit | Entf | 18.12.2011 | 1997 | 7,98 | RHH | Run&Jump | |||
| Edit | Entf | 18.12.2011 | 1997 | 8,60 | RHH | Run&Jump | |||
| Edit | Entf | 18.12.2011 | 1997 | 8,11 | RHH | Run&Jump | |||
| Edit | Entf | 18.12.2011 | 1996 | 7,99 | RHH | Run&Jump | |||
| Edit | Entf | 18.12.2011 | 1995 | 8,61 | RHH | Run&Jump | |||
| Edit | Entf | 11.12.2011 | 1995 | 7,65 | RHH | Hürden- und Sprintcup | 1. Platz und Bestleistung | ||
| Edit | Entf | 11.12.2011 | 1997 | 8,05 | RHH | Hürden- und Sprintcup | 2. Platz und Bestleitung | ||
| Edit | Entf | 11.12.2011 | 1997 | 8,59 | RHH | Hürden- und Sprintcup | 3. Platz und Bestleistung | ||
| Edit | Entf | 11.12.2011 | 1996 | 7,85 | RHH | Hürden- und Sprintcup | 1. Platz und Bestleistung | ||
| Edit | Entf | 11.12.2011 | 1995 | 9,72 | RHH | Hürden- und Sprint-Cup | 1. Platz und Bestleistung | ||
| Edit | Entf | 17.08.2011 | 1995 | 27,94 | Stadion Lichterfelde | Abendsportfest LG Süd | |||
| Edit | Entf | 10.08.2011 | 1996 | 3,40 | Stadion hakenfelde | Abendsportfest VFV Spandau | |||
| Edit | Entf | 07.08.2011 | 1993 | 10:21,08 | Jena | DM Jugend | neue Bestzeit | ||
| Edit | Entf | 06.08.2011 | 1996 | 12,71 | Jena | DM Jugend | |||
| Edit | Entf | 05.08.2011 | 1994 | 8:43,84 | Jena | DM Jugend | Deutscher Meister in der B Jugend | ||
| Edit | Entf | 05.08.2011 | 1995 | 8:48,04 | Jena | DM Jugend | Dritter Platz in der B Jugend | ||
| Edit | Entf | 05.08.2011 | 1995 | 1:06,04 | Jena | DM Jugend | |||
| Edit | Entf | 26.07.2011 | 1994 | 8:33,08 | Trabzon/TUR | Europäische Jugendspiele | 5. Platz | ||
| Edit | Entf | 19.06.2011 | 1996 | 25,39 | Sportforum Hohenschönhausen | BBM Jugend B | leider etwas zu viel Wind, 4.Platz | ||
| Edit | Entf | 19.06.2011 | 1995 | 1:05,81 | Sportforum Hohenschönhausen | BBM Jugend B | Berlin-Brandenburgische Meisterin und DM-Norm! | ||
| Edit | Entf | 18.06.2011 | 1996 | 12,30 | Sportforum Hohenschönhausen | DSMM | 1. Platz und neue Bestzeit | ||
| Edit | Entf | 18.06.2011 | 1995 | 11,71 | Sportforum Hohenschönhausen | BBM Jugend B | Bestzeit | ||
| Edit | Entf | 18.06.2011 | 1996 | 2:29,87 | Sportforum Hohenschönhausen | DSMM | endlich unter 2:30! Glückwunsch! | ||
| Edit | Entf | 18.06.2011 | 1994 | 2:10,04 | Sportforum Hohenschönhausen | BBM Männer/Frauen/Jugend B | 12. Platz | ||
| Edit | Entf | 18.06.2011 | 1993 | 2:26,70 | Sportforum Hohenschönhausen | BBM Männer/Frauen/Jugend B | 4. Platz (WHK!!) | ||
| Edit | Entf | 18.06.2011 | 1995 | 2:32,44 | Sportforum Hohenschönhausen | BBM Männer/Frauen/Jugend B | 7. Platz | ||
| Edit | Entf | 18.06.2011 | 1997 | 2:56,27 | Sportforum Hohenschönhausen | DSMM | |||
| Edit | Entf | 18.06.2011 | 1995 | 8:53,76 | Schweinfurt | DLV Jugendgala | |||
| Edit | Entf | 18.06.2011 | 1994 | 8:30,76 | Schweinfurt | DLV Jugendgala | |||
| Edit | Entf | 18.06.2011 | 1984 | 15:04,00 | Sportforum Hohenschönhausen | BBM Männer/Frauen/Jugend B | 5. Platz | ||
| Edit | Entf | 18.06.2011 | 1996 | 13,04 | Sportforum Hohenschönhausen | DSMM | |||
| Edit | Entf | 18.06.2011 | 1988 | 10:15,58 | Sportforum Hohenschönhausen | BBM Männer/Frauen/Jugend B | MEISTER | ||
| Edit | Entf | 18.06.2011 | 1997 | 5,37 | Sportforum Hohenschönhausen | DSMM | |||
| Edit | Entf | 18.06.2011 | 1996 | 1,71 | Sportforum Hohenschönhausen | DSMM | |||
| Edit | Entf | 18.06.2011 | 1996 | 1,59 | Sportforum Hohenschönhausen | DSMM | |||
| Edit | Entf | 18.06.2011 | 1997 | 1,50 | Sportforum Hohenschönhausen | DSMM | |||
| Edit | Entf | 18.06.2011 | 1996 | 3,10 | Sportforum Hohenschönhausen | DSMM | |||
| Edit | Entf | 18.06.2011 | 1996 | 2,60 | Sportforum Hohenschönhausen | DSMM | nach einem Jahr ohne Training! | ||
| Edit | Entf | 18.06.2011 | 1997 | 27,78 | Sportforum Hohenschönhausen | DSMM | |||
| Edit | Entf | 12.06.2011 | 1996 | 12,32 | Zeven | Pfingstsportfest Zeven | 1. Platz, Bestzeit, Quali für DM | ||
| Edit | Entf | 12.06.2011 | 1995 | 11,99 | Stadion Bosestraße | Pfingstsportfest Berlin | Bestzeit | ||
| Edit | Entf | 12.06.2011 | 1994 | 11,60 | Stadion Bosestraße | Pfingstsportfest Berlin | 2.Platz | ||
| Edit | Entf | 12.06.2011 | 1997 | 39,56 | Stadion Bosestraße | Pfingstsportfest Berlin | 2.Platz, Bestzeit | ||
| Edit | Entf | 12.06.2011 | 1997 | 2:53,83 | Stadion Bosestraße | Pfingstsportfest Berlin | 2. Platz | ||
| Edit | Entf | 12.06.2011 | 1994 | 4:29,96 | Stadion Bosestraße | Pfingstsportfest Berlin | |||
| Edit | Entf | 12.06.2011 | 1995 | 5:09,78 | Stadion Bosestraße | Pfingstsportfest Berlin | |||
| Edit | Entf | 12.06.2011 | 1995 | 1:06,76 | Zeven | Pfingstsportfest Zeven | 2.Platz | ||
| Edit | Entf | 12.06.2011 | 1997 | 1,30 | Stadion Bosestraße | Pfingstsportfest Berlin | |||
| Edit | Entf | 12.06.2011 | 1997 | 1,54 | Stadion Bosestraße | Pfingstsportfest Berlin | 3.Platz | ||
| Edit | Entf | 11.06.2011 | 1994 | 23,79 | Stadion Bosestraße | Pfingstsportfest Berlin | 3.Platz | ||
| Edit | Entf | 11.06.2011 | 1995 | 24,93 | Stadion Bosestraße | Pfingstsportfest Berlin | |||
| Edit | Entf | 11.06.2011 | 1995 | 27,72 | Stadion Bosestraße | Pfingstsportfest Berlin | verletzungsbedingt | ||
| Edit | Entf | 11.06.2011 | 1996 | 2:34,90 | Stadion Bosestraße | Pfingstsportfest Berlin | |||
| Edit | Entf | 11.06.2011 | 1990 | 2:09,75 | Stadion Bosestraße | Pfingstsportfest Berlin | |||
| Edit | Entf | 11.06.2011 | 1994 | 2:07,92 | Stadion Bosestraße | Pfingstsportfest Berlin | |||
| Edit | Entf | 11.06.2011 | 1994 | 4:01,36 | Stadion Kanalstr. | Pfingstsportfest Zeven | |||
| Edit | Entf | 11.06.2011 | 1995 | 4:07,62 | Stadion Kanalstr. | Pfingstsportfest Zeven | |||
| Edit | Entf | 11.06.2011 | 1993 | 4:47,93 | Stadion Kanalstr. | Pfingstsportfest Zeven | |||
| Edit | Entf | 11.06.2011 | 1984 | 4:02,09 | Stadion Kanalstr. | Pfingstsportfest Zeven | |||
| Edit | Entf | 11.06.2011 | 1997 | 15,32 | Stadion Bosestraße | Pfingstsportfest Berlin | |||
| Edit | Entf | 11.06.2011 | 1984 | 9:36,08 | Stadion Kanalstr. | Pfingstsportfest Zeven | |||
| Edit | Entf | 11.06.2011 | 1997 | 5,34 | Stadion Bosestraße | Pfingstsportfest Berlin | |||
| Edit | Entf | 11.06.2011 | 1997 | 4,39 | Stadion Bosestraße | Pfingstsportfest Berlin | |||
| Edit | Entf | 11.06.2011 | 1997 | 28,78 | Stadion Bosestraße | Pfingstsportfest Berlin | |||
| Edit | Entf | 29.05.2011 | 1997 | 40,38 | Potsdam | BM Schüler A | 3.Platz, schnellster 97er! | ||
| Edit | Entf | 29.05.2011 | 1996 | 41,79 | Potsdam | BM Schüler A | 7.Platz | ||
| Edit | Entf | 29.05.2011 | 1997 | 42,74 | Potsdam | BM Schüler A | 9.Platz | ||
| Edit | Entf | 29.05.2011 | 1997 | 2:52,89 | Potsdam | BM Schüler A | Berliner Meister! | ||
| Edit | Entf | 29.05.2011 | 1993 | 4:52,42 | Potsdam | BM Jugend | |||
| Edit | Entf | 29.05.2011 | 1992 | 4:24,05 | Potsdam | BM Jugend | |||
| Edit | Entf | 29.05.2011 | 1994 | 4:30,66 | Potsdam | BM Jugend | |||
| Edit | Entf | 29.05.2011 | 1995 | 4:05,76 | Potsdam | BM Jugend | |||
| Edit | Entf | 29.05.2011 | 1984 | 4:04,98 | Darmstadt | DM Hochschule | |||
| Edit | Entf | 29.05.2011 | 1984 | 9:37,56 | Darmstadt | DM Hochschule | |||
| Edit | Entf | 29.05.2011 | 1996 | 3,10 | Potsdam | BM Schüler A | eigentlich 3,20!, nur 5.Platz | ||
| Edit | Entf | 28.05.2011 | 1997 | 12,59 | Potsdam | BM Schüler A | Berliner Vizemeister | ||
| Edit | Entf | 28.05.2011 | 1996 | 12,57 | Potsdam | BM Schüler A | Vorlaufschnellste! | ||
| Edit | Entf | 28.05.2011 | 1995 | 1:02,06 | Potsdam | BBM Jugend A | 10. Platz | ||
| Edit | Entf | 28.05.2011 | 1992 | 2:05,77 | Potsdam | BM Jugend | |||
| Edit | Entf | 28.05.2011 | 1993 | 2:27,37 | Potsdam | BM Jugend | |||
| Edit | Entf | 28.05.2011 | 1994 | 2:08,70 | Potsdam | BM Jugend | |||
| Edit | Entf | 28.05.2011 | 1996 | 2:34,46 | Potsdam | BM Schüler A | 4. Platz | ||
| Edit | Entf | 28.05.2011 | 1997 | 5,04 | Potsdam | BM Schüler A | 4. Platz | ||
| Edit | Entf | 28.05.2011 | 1996 | 1,67 | Potsdam | BM Schüler A | Berliner Meister | ||
| Edit | Entf | 28.05.2011 | 1997 | 1,61 | Potsdam | BM Schüler A | Berliner Meisterin | ||
| Edit | Entf | 25.05.2011 | 1984 | 15:13,91 | Koblenz | "Miniinternationales" | |||
| Edit | Entf | 21.05.2011 | 1996 | 3,20 | Ernst-Reuter-Stadion | Stabhochsprungmeeting Z88 | |||
| Edit | Entf | 19.05.2011 | 1996 | 14,64 | Dominicussportplatz | 1. Abendsportfest des OSC | |||
| Edit | Entf | 19.05.2011 | 1993 | 14,17 | Dominicussportplatz | 1. Abendsportfest des OSC | |||
| Edit | Entf | 19.05.2011 | 1995 | 12,38 | Dominicussportplatz | 1. Abendsportfest des OSC | |||
| Edit | Entf | 19.05.2011 | 1994 | 11,73 | Dominicussportplatz | 1. Abendsportfest des OSC | |||
| Edit | Entf | 19.05.2011 | 1993 | 30,28 | Dominicussportplatz | 1. Abendsportfest des OSC | |||
| Edit | Entf | 19.05.2011 | 1996 | 29,29 | Dominicussportplatz | 1. Abendsportfest des OSC | |||
| Edit | Entf | 19.05.2011 | 1994 | 23,61 | Dominicussportplatz | 1. Abendsportfest des OSC | |||
| Edit | Entf | 19.05.2011 | 1995 | 27,00 | Dominicussportplatz | 1. Abendsportfest des OSC | |||
| Edit | Entf | 19.05.2011 | 1996 | 1,60 | Dominicussportplatz | 1. Abendsportfest des OSC | |||
| Edit | Entf | 19.05.2011 | 1996 | 1,56 | Dominicussportplatz | 1. Abendsportfest des OSC | |||
| Edit | Entf | 19.05.2011 | 1997 | 1,64 | Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark | Jugend trainiert für Olympia | |||
| Edit | Entf | 18.05.2011 | 1994 | 8:51,34 | Potsdam | Berlin- Brandenburger Meisterschaft 3000 m | Meister in der A Jugend | ||
| Edit | Entf | 18.05.2011 | 1995 | 9:07,48 | Potsdam | Berlin- Brandenburger Meisterschaft 3000 m | Meister in der B Jugend | ||
| Edit | Entf | 18.05.2011 | 1993 | 10:28,96 | Potsdam | Berlin- Brandenburger Meisterschaft 3000 m | für die DM Jena qualifiziert | ||
| Edit | Entf | 18.05.2011 | 1995 | 11:09,62 | Potsdam | Berlin- Brandenburger Meisterschaft 3000 m | |||
| Edit | Entf | 18.05.2011 | 1992 | 9:17,64 | Potsdam | Berlin- Brandenburger Meisterschaft 3000 m | |||
| Edit | Entf | 18.05.2011 | 1994 | 10:05,03 | Potsdam | Berlin- Brandenburger Meisterschaft 3000 m | |||
| Edit | Entf | 15.05.2011 | 1997 | 12,64 | Stadion Lichterfelde | Berliner Meisterschaften Block | |||
| Edit | Entf | 15.05.2011 | 1997 | 14,08 | Stadion Lichterfelde | Berliner Meisterschaften Block | |||
| Edit | Entf | 15.05.2011 | 1996 | 12,62 | Stadion Lichterfelde | Berliner Meisterschaften Block | |||
| Edit | Entf | 15.05.2011 | 1997 | 7:16,16 | Stadion Lichterfelde | Berliner Meisterschaften Block | |||
| Edit | Entf | 15.05.2011 | 1997 | 6:32,70 | Stadion Lichterfelde | Berliner Meisterschaften Block | |||
| Edit | Entf | 15.05.2011 | 1997 | 14,34 | Stadion Lichterfelde | Berliner Meisterschaften Block | |||
| Edit | Entf | 15.05.2011 | 1997 | 14,85 | Stadion Lichterfelde | Berliner Meisterschaften Block | |||
| Edit | Entf | 15.05.2011 | 1996 | 13,14 | Stadion Lichterfelde | Berliner Meisterschaften Block | |||
| Edit | Entf | 15.05.2011 | 1997 | 5,33 | Stadion Lichterfelde | Berliner Meisterschaften Block | |||
| Edit | Entf | 15.05.2011 | 1997 | 4,55 | Stadion Lichterfelde | Berliner Meisterschaften Block | |||
| Edit | Entf | 15.05.2011 | 1996 | 5,13 | Stadion Lichterfelde | Berliner Meisterschaften Block | |||
| Edit | Entf | 15.05.2011 | 1996 | 26,86 | Stadion Lichterfelde | Berliner Meisterschaften Block | |||
| Edit | Entf | 15.05.2011 | 1997 | 2.339 | Stadion Lichterfelde | Berliner Meisterschaften Block | Berliner Vizemeister (Einzel + Mannschaft) und Quali für die DM!!! | ||
| Edit | Entf | 15.05.2011 | 1997 | 2.206 | Stadion Lichterfelde | Berliner Meisterschaften Block | 5.Platz | ||
| Edit | Entf | 15.05.2011 | 1996 | 2.522 | Stadion Lichterfelde | Berliner Meisterschaften Block | 5. Platz und Vizemeister mit der Mannschaftdes LAC | ||
| Edit | Entf | 14.05.2011 | 1993 | 21,62 | Stadion Allee der Kosmonauten | 4. LAC-Läufermeeting | 3. Platz | ||
| Edit | Entf | 14.05.2011 | 1996 | 18,70 | Stadion Allee der Kosmonauten | 4. LAC-Läufermeeting | 1. Platz | ||
| Edit | Entf | 14.05.2011 | 1994 | 37,55 | Stadion Allee der Kosmonauten | 4. LAC-Läufermeeting | 1. Platz | ||
| Edit | Entf | 14.05.2011 | 1995 | 43,83 | Stadion Allee der Kosmonauten | 4. LAC-Läufermeeting | 1. Platz | ||
| Edit | Entf | 14.05.2011 | 1992 | 1:28,92 | Stadion Allee der Kosmonauten | 4. LAC-Läufermeeting | 1. Platz | ||
| Edit | Entf | 14.05.2011 | 1990 | 1:30,21 | Allee der Kosmonauten | Läufermeeting | |||
| Edit | Entf | 14.05.2011 | 1984 | 4:25,07 | Stadion Allee der Kosmonauten | 4. LAC-Läufermeeting | 5. PLatz | ||
| Edit | Entf | 14.05.2011 | 1984 | 4:27,71 | Stadion Allee der Kosmonauten | 4. LAC-Läufermeeting | 6. Platz | ||
| Edit | Entf | 14.05.2011 | 1994 | 4:25,94 | Stadion Allee der Kosmonauten | 4. LAC-Läufermeeting | 1. Platz | ||
| Edit | Entf | 14.05.2011 | 1995 | 4:29,51 | Stadion Allee der Kosmonauten | 4. LAC-Läufermeeting | 2. Platz | ||
| Edit | Entf | 14.05.2011 | 1994 | 4:50,65 | Allee der Kosmonauten | Läufermeeting | |||
| Edit | Entf | 11.05.2011 | 1995 | 28,10 | Stadion Luftschiffhafen | Abendsportfest SC Potsdam | |||
| Edit | Entf | 11.05.2011 | 1994 | 23,87 | Stadion Luftschiffhafen | Abendsportfest SC Potsdam | |||
| Edit | Entf | 11.05.2011 | 1995 | 15,88 | Stadion Luftschiffhafen | Abendsportfest SC Potsdam | 3.Platz | ||
| Edit | Entf | 07.05.2011 | 1996 | 12,79 | Stadion Dörpfeldstraße | Blockwettkampf | |||
