Wettkampfergebnisse:
13.05.2012, 13.05.2012, Hohenschönhausen:
BM Block Lauf
Name | AK | 100 m | 2.000 m | 80 mH | Weitsprung |
|---|---|---|---|---|---|
Marcel Neumann | MSA | 12,66 | 7:17,25 | 13,02 | 5,52 |
Marvin Heinrich | MSA | 13,73 | 6:22,04 | 13,84 | 5,02 |
09.05.2012, Potsdam:
Abendsportfest Sc Potsdam
Name | AK | 100 m | 200 m | 800 m |
|---|---|---|---|---|
Arkadiusz Waclawczyk | MJB | 12,51 | 26,58 | |
Krzysztof Waclawczyk | MJB | 12,30 | ||
Lisa Marie Kwayie | WJB | 12,31 | ||
Konstantin Dietz | MSA | 12,65 | 26,21 | |
Marvin Heinrich | MSA | 2:09,98 |
05.05.2012, Allee der Kosmonauten:
LAC Läufermeeting
Name | AK | 300 m | 600 m | 1 Meile |
|---|---|---|---|---|
Christian Krannich | MHK | 4:36,11 | ||
Stephan Merkle | MHK | 1:30,96 | ||
Timm Kupko | MJA | 37,88 | ||
Julia Pahnke | WJA | 5:22,14 | ||
Marc Landmann | MJA | 4:36,98 | ||
Sam Skrobuszynski | MJA | 38,70 | ||
Nico Matysik | MJB | 4:32,44 | ||
Roxanne Gerhardt | WJB | 5:32,26 | ||
Benjamin Janzen | MJB | 5:00,49 | ||
Laura Pahnke | WJB | 44,79 |
05.05.2012, Stadion Rehberge:
Vorrunde DSMM
Name | AK | 100 m | 800 m | 80 mH | Weitsprung |
|---|---|---|---|---|---|
Konstantin Dietz | MSA | 12,94 | |||
Marcel Neumann | MSA | 12,32 | 2:13,91 | 14,32 | 5,35 |
01.05.2012, Hubertusallee:
Lilly-Hennoch -Sportfest
Name | AK | 800 m |
|---|---|---|
Christian Krannich | MHK | 2:04,47 |
Stephan Merkle | MHK | 2:06,14 |
Timm Kupko | MJA | 2:03,83 |
Julia Pahnke | WJA | 2:24,08 |
Marc Landmann | MJA | 2:01,29 |
Sam Skrobuszynski | MJA | 2:07,48 |
Nico Matysik | MJB | 2:01,61 |
Roxanne Gerhardt | WJB | 2:28,27 |
Benjamin Janzen | MJB | 2:13,58 |
Laura Pahnke | WJB | 2:22,72 |
21.01.2012, 22.01.2012, Potsdam:
BBM
Name | AK | 60 m | 200 m | 400 m | 800 m | 1.500 m | 3.000 m | Hochsprung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Krannich | MHK | 4:05,17 | 8:33,70 | |||||
Felix Kirchhoff | MHK | 2:04,61 | ||||||
Timm Kupko | MJA | 52,59 | 2:00,69 | |||||
Julia Pahnke | WJA | 4:52,65 | 10:24,70 | |||||
Marc Landmann | MJA | 8:47,15 | ||||||
Sam Skrobuszynski | MJA | 53,70 | 2:07,92 | |||||
Arkadiusz Waclawczyk | MJB | 7,55 | 25,49 | |||||
Roxanne Gerhardt | WJB | 2:29,46 | 5:01,78 | |||||
Daniel Paysan | MJB | 1,66 | ||||||
Laura Pahnke | WJB | 1:02,05 | ||||||
Lisa Marie Kwayie | WJB | 7,79 | 25,10 |
14.01.2012, 15.01.2012, Rudolf-Harbig-Halle:
BBHM U20/U16
Name | AK | 60 m | 200 m | 300 m | 400 m | 800 m | 3.000 m | Weitsprung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Kirchhoff | MHK | 56,83 | ||||||
Timm Kupko | MJA | 52,54 | 2:03,76 | |||||
Sam Skrobuszynski | MJA | 53,67 | 2:07,89 | |||||
Arkadiusz Waclawczyk | MJB | 7,64 | ||||||
Nico Matysik | MJB | 9:10,00 | ||||||
Roxanne Gerhardt | WJB | 11:13,74 | ||||||
Laura Pahnke | WJB | 1:02,56 | 2:26,60 | |||||
Lisa Marie Kwayie | WJB | 7,72 | 25,05 | |||||
Konstantin Dietz | MSA | 8,15 | 41,29 | |||||
Marcel Neumann | MSA | 7,86 | 38,40 | 5,40 | ||||
Marvin Heinrich | MSA | 40,56 |
14.01.2012, RHH:
BM U16
Name | AK | 800 m |
|---|---|---|
Marvin Heinrich | MSA | 2:09,40 |
07.01.2012, 08.01.2012, Rudolf-Harbig-Halle:
Gerhard-Schlegel-Gedenksportfest
Name | AK | 60 m | 150 m | 300 m | 600 m | 800 m | 60 mH | Weitsprung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timm Kupko | MJA | 1:28,25 | ||||||
Sam Skrobuszynski | MJA | 1:28,21 | ||||||
Arkadiusz Waclawczyk | MJB | 7,69 | 18,36 | |||||
Julia Paul | WJB | 20,06 | 42,99 | 9,59 | ||||
Laura Pahnke | WJB | 1:45,85 | ||||||
Lisa Marie Kwayie | WJB | 7,81 | 18,86 | |||||
Konstantin Dietz | MSA | 8,03 | 19,11 | |||||
Marcel Neumann | MSA | 7,87 | 18,60 | 5,53 | ||||
Marvin Heinrich | MSA | 2:13,61 |
18.12.2011, RHH:
Run&Jump
Name | AK | 30 m fliegend | 60 m |
|---|---|---|---|
Louis Kumi | MJB | 3,15 | |
Arkadiusz Waclawczyk | MJB | 3,17 | 7,71 |
Krzysztof Waclawczyk | MJB | 3,23 | 7,72 |
Julia Paul | WJB | 3,64 | 8,61 |
Daniel Paysan | MSA | 3,38 | 8,19 |
Lisa Marie Kwayie | WSA | 3,26 | 7,99 |
Konstantin Dietz | MSA | 3,45 | 8,11 |
Marcel Neumann | MSA | 3,28 | 7,98 |
Marvin Heinrich | MSA | 3,56 | 8,60 |
11.12.2011, RHH:
Hürden- und Sprintcup
Name | AK | 60 m |
|---|---|---|
Arkadiusz Waclawczyk | MJB | 7,65 |
Lisa Marie Kwayie | WSA | 7,85 |
Konstantin Dietz | MSA | 8,05 |
Marvin Heinrich | MSA | 8,59 |
11.12.2011, RHH:
Hürden- und Sprint-Cup
Name | AK | 60 mH |
|---|---|---|
Julia Paul | WJB | 9,72 |
17.08.2011, Stadion Lichterfelde:
Abendsportfest LG Süd
Name | AK | 200 m |
|---|---|---|
Julia Paul | WJB | 27,94 |
10.08.2011, Stadion hakenfelde:
Abendsportfest VFV Spandau
Name | AK | Stabhochsprung |
|---|---|---|
Tim Heppchen | MSA | 3,40 |
05.08.2011, 06.08.2011, 07.08.2011, Jena:
DM Jugend
Name | AK | 100 m | 3.000 m | 400 mH |
|---|---|---|---|---|
Julia Pahnke | WJA | 10:21,08 | ||
Marc Landmann | MJB | 8:43,84 | ||
Nico Matysik | MJB | 8:48,04 | ||
Julia Paul | WJB | 1:06,04 | ||
Lisa Marie Kwayie | WSA | 12,71 |
26.07.2011, Trabzon/TUR:
Europäische Jugendspiele
Name | AK | 3.000 m |
|---|---|---|
Marc Landmann | MJB | 8:33,08 |
18.06.2011, Sportforum Hohenschönhausen:
DSMM
Name | AK | 100 m | 800 m | 1.000 m | 80 mH | Weitsprung | Hochsprung | Stabhochsprung | Diskuswurf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Paysan | MSA | 1,59 | |||||||
Marco Dolic | MSA | 2,60 | |||||||
Tim Heppchen | MSA | 13,04 | 1,71 | 3,10 | |||||
Laura Pahnke | WSA | 2:29,87 | |||||||
Lisa Marie Kwayie | WSA | 12,30 | |||||||
Marcel Neumann | MSA | 5,37 | 27,78 | ||||||
Marvin Heinrich | MSA | 2:56,27 | |||||||
Cathérine Menke | WSA | 1,50 |
18.06.2011, 19.06.2011, Sportforum Hohenschönhausen:
BBM Jugend B
Name | AK | 100 m | 200 m | 400 mH |
|---|---|---|---|---|
Krzysztof Waclawczyk | MJB | 11,71 | ||
Julia Paul | WJB | 1:05,81 | ||
Lisa Marie Kwayie | WSA | 25,39 |
18.06.2011, Sportforum Hohenschönhausen:
BBM Männer/Frauen/Jugend B
Name | AK | 800 m | 5.000 m | 3.000 mHi |
|---|---|---|---|---|
Christian Krannich | MHK | 15:04,00 | ||
Fabian Hirt | MHK | 10:15,58 | ||
Julia Pahnke | WJA | 2:26,70 | ||
Sam Skrobuszynski | MJB | 2:10,04 | ||
Roxanne Gerhardt | WJB | 2:32,44 |
18.06.2011, Schweinfurt:
DLV Jugendgala
Name | AK | 3.000 m |
|---|---|---|
Marc Landmann | MJB | 8:30,76 |
Nico Matysik | MJB | 8:53,76 |
11.06.2011, 12.06.2011, Zeven:
Pfingstsportfest Zeven
Name | AK | 100 m | 1.500 m | 400 mH | 3.000 mHi |
|---|---|---|---|---|---|
Christian Krannich | MHK | 4:02,09 | |||
Sebastian Gerig | MHK | 9:36,08 | |||
Julia Pahnke | WJA | 4:47,93 | |||
Marc Landmann | MJB | 4:01,36 | |||
Nico Matysik | MJB | 4:07,62 | |||
Julia Paul | WJB | 1:06,76 | |||
Lisa Marie Kwayie | WSA | 12,32 |
11.06.2011, 12.06.2011, Stadion Bosestraße:
Pfingstsportfest Berlin
Name | AK | 100 m | 200 m | 300 m | 800 m | 1.000 m | 1.500 m | 80 mH | Weitsprung | Hochsprung | Diskuswurf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Kirchhoff | MHK | 2:09,75 | |||||||||
Louis Kumi | MJB | 11,60 | 23,79 | ||||||||
Sam Skrobuszynski | MJB | 2:07,92 | 4:29,96 | ||||||||
Arkadiusz Waclawczyk | MJB | 27,72 | |||||||||
Dennis Gruneberg | MJB | 5:09,78 | |||||||||
Krzysztof Waclawczyk | MJB | 11,99 | 24,93 | ||||||||
Laura Pahnke | WSA | 2:34,90 | |||||||||
Marcel Neumann | MSA | 39,56 | 5,34 | 1,30 | 28,78 | ||||||
Marvin Heinrich | MSA | 2:53,83 | 4,39 | ||||||||
Cathérine Menke | WSA | 1,54 | |||||||||
Kristina Dürdoth | WSA | 15,32 |
29.05.2011, Darmstadt:
DM Hochschule
Name | AK | 1.500 m | 3.000 mHi |
|---|---|---|---|
Christian Krannich | MHK | 4:04,98 | |
Sebastian Gerig | MHK | 9:37,56 |
28.05.2011, 29.05.2011, Potsdam:
BM Jugend
Name | AK | 800 m | 1.500 m |
|---|---|---|---|
Lucas Paul | MJA | 4:24,05 | |
Matin Forghani | MJA | 2:05,77 | |
Julia Pahnke | WJA | 2:27,37 | 4:52,42 |
Sam Skrobuszynski | MJB | 2:08,70 | 4:30,66 |
Nico Matysik | MJB | 4:05,76 |
28.05.2011, 29.05.2011, Potsdam:
BM Schüler A
Name | AK | 100 m | 300 m | 800 m | 1.000 m | Weitsprung | Hochsprung | Stabhochsprung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Heppchen | MSA | 41,79 | 1,67 | 3,10 | ||||
Laura Pahnke | WSA | 2:34,46 | ||||||
Lisa Marie Kwayie | WSA | 12,57 | ||||||
Marcel Neumann | MSA | 12,59 | 40,38 | 5,04 | ||||
Marvin Heinrich | MSA | 42,74 | 2:52,89 | |||||
Cathérine Menke | WSA | 1,61 |
28.05.2011, Potsdam:
BBM Jugend A
Name | AK | 400 m |
|---|---|---|
Julia Paul | WJB | 1:02,06 |
25.05.2011, Koblenz:
"Miniinternationales"
Name | AK | 5.000 m |
|---|---|---|
Christian Krannich | MHK | 15:13,91 |
21.05.2011, Ernst-Reuter-Stadion:
Stabhochsprungmeeting Z88
Name | AK | Stabhochsprung |
|---|---|---|
Tim Heppchen | MSA | 3,20 |
19.05.2011, Dominicussportplatz:
1. Abendsportfest des OSC
Name | AK | 100 m | 200 m | Hochsprung |
|---|---|---|---|---|
Joanna Skrobuszynski | WJA | 14,17 | 30,28 | |
Louis Kumi | MJB | 11,73 | 23,61 | |
Arkadiusz Waclawczyk | MJB | 12,38 | 27,00 | |
Daniel Paysan | MSA | 1,60 | ||
Tim Heppchen | MSA | 1,56 | ||
Laura Pahnke | WSA | 14,64 | 29,29 |
19.05.2011, Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark:
Jugend trainiert für Olympia
Name | AK | Hochsprung |
|---|---|---|
Cathérine Menke | WSA | 1,64 |
18.05.2011, Potsdam:
Berlin- Brandenburger Meisterschaft 3000 m
Name | AK | 3.000 m |
|---|---|---|
Lucas Paul | MJA | 9:17,64 |
Julia Pahnke | WJA | 10:28,96 |
Marc Landmann | MJB | 8:51,34 |
Sam Skrobuszynski | MJB | 10:05,03 |
Nico Matysik | MJB | 9:07,48 |
Roxanne Gerhardt | WJB | 11:09,62 |
15.05.2011, Stadion Lichterfelde:
Berliner Meisterschaften Block
Name | AK | 100 m | 2.000 m | 80 mH | Weitsprung | Speerwurf | Block Lauf | Block Sprint/Sprung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Heppchen | MSA | 12,62 | 13,14 | 5,13 | 26,86 | 42:02,00 | ||
Marcel Neumann | MSA | 12,64 | 7:16,16 | 14,34 | 5,33 | 38:59,00 | ||
Marvin Heinrich | MSA | 14,08 | 6:32,70 | 14,85 | 4,55 | 36:46,00 |
14.05.2011, Stadion Allee der Kosmonauten:
4. LAC-Läufermeeting
Name | AK | 150 m | 300 m | 600 m | 1 Meile |
|---|---|---|---|---|---|
Christian Krannich | MHK | 4:25,07 | |||
Sebastian Gerig | MHK | 4:27,71 | |||
Matin Forghani | MJA | 1:28,92 | |||
Joanna Skrobuszynski | WJA | 21,62 | |||
Louis Kumi | MJB | 37,55 | |||
Marc Landmann | MJB | 4:25,94 | |||
Nico Matysik | MJB | 4:29,51 | |||
Julia Paul | WJB | 43,83 | |||
Lisa Marie Kwayie | WSA | 18,70 |
14.05.2011, Allee der Kosmonauten:
Läufermeeting
Name | AK | 600 m | 1 Meile |
|---|---|---|---|
Felix Kirchhoff | MHK | 1:30,21 | |
Sam Skrobuszynski | MJB | 4:50,65 |
11.05.2011, Stadion Luftschiffhafen:
Abendsportfest SC Potsdam
Name | AK | 200 m | 100 mH |
|---|---|---|---|
Louis Kumi | MJB | 23,87 | |
Julia Paul | WJB | 28,10 | 15,88 |
07.05.2011, Stadion Dörpfeldstraße:
Blockwettkampf
Name | AK | 100 m | 2.000 m | 80 mH | Weitsprung | Hochsprung | Kugelstoßen | Diskuswurf | Block Wurf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Heppchen | MSA | 12,79 | 12,73 | 4,97 | 1,68 | ||||
Marvin Heinrich | MSA | 14,13 | 6:51,24 | 15,36 | 4,53 | ||||
Kristina Dürdoth | WSA | 14,61 | 14,44 | 4,23 | 7,97 | 16,34 | 34:30,00 34:30,00 |
06.05.2011, Ernst-Reuter-Stadion:
Max-Mirsch-Sportfest
Name | AK | Stabhochsprung |
|---|---|---|
Tim Heppchen | MSA | 3,10 |
01.05.2011, Sportplatz Hubertusallee:
Lilli-Hennoch-Sportfest
Name | AK | 100 m |
|---|---|---|
Louis Kumi | MJB | 11,72 |
Julia Paul | WJB | 13,67 |
20.03.2011, 20.03.2011, Falkensee/Spandau:
BM Straßenlauf
Name | AK | 5 km | 10 km |
|---|---|---|---|
Christian Krannich | MHK | 31:03,00 | |
Sebastian Gerig | MHK | 33:16,00 | |
Matin Forghani | MJA | 37:05,00 | |
Julia Pahnke | WJA | 39:13,00 | |
Sam Skrobuszynski | MJB | 37:18,00 | |
Nico Matysik | MJB | 32:26,00 | |
Roxanne Gerhardt | WJB | 43:00,00 | |
Laura Pahnke | WSA | 21:00,00 | |
Marvin Heinrich | MSA | 17:54,00 |
19.03.2011, Sportforum Hohenschöhausen:
Schülersportfest des SV Preußen
Name | AK | 60 m | 800 m | 1.000 m | Hochsprung |
|---|---|---|---|---|---|
Tim Heppchen | MSA | 1,56 | |||
Laura Pahnke | WSA | 2:43,00 | |||
Lisa Marie Kwayie | WSA | 7,93 | |||
Marcel Neumann | MSA | 8,19 | 3:14,60 | ||
Marvin Heinrich | MSA | 8,82 | 3:01,80 | ||
Cathérine Menke | WSA | 1,60 |
12.02.2011, Stadion Britz Süd:
Winterbahnlauf
Name | AK | 1.000 m | 2.000 m | 5.000 m |
|---|---|---|---|---|
Reinhard Rohmann | M70 | 24:48,10 | ||
Sebastian Gerig | MHK | 2:39,30 | ||
Timm Kupko | MJA | 2:58,80 | ||
Julia Pahnke | WJA | 7:52,20 | ||
Marc Landmann | MJB | 5:59,20 | ||
Sam Skrobuszynski | MJB | 6:38,40 | ||
Dennis Gruneberg | MJB | 7:42,50 | ||
Nico Matysik | MJB | 6:03,70 |
30.01.2011, R.-H.-Halle:
BM Senioren
Name | AK | 800 m | 1.500 m | 3.000 m |
|---|---|---|---|---|
Reinhard Rohmann | M70 | 3:14,24 | 6:33,83 | 13:53,60 |
22.01.2011, 23.01.2011, Rudolf-Harbig-Halle:
BBHM-M-F-JB
Name | AK | 60 m | 200 m | 400 m | 800 m | 1.500 m | 3.000 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Krannich | MHK | 4:09,57 | |||||
Sebastian Gerig | MHK | 4:07,45 | |||||
Fabian Hirt | MHK | 4:04,43 | 8:54,33 | ||||
Lucas Paul | MJA | 4:24,72 | |||||
Matin Forghani | MJA | 54,45 | 2:03,34 | ||||
Timm Kupko | MJA | 24,60 | 54,55 | ||||
Julia Pahnke | WJA | 5:13,22 | |||||
Marc Landmann | MJB | 4:08,75 | |||||
Sam Skrobuszynski | MJB | 4:43,91 | |||||
Arkadiusz Waclawczyk | MJB | 7,72 | 25,51 | ||||
Danny Neugebauer | MJB | 24,88 | 56,30 | ||||
Nico Hahn | MJB | 7,69 7,53 | 24,43 | ||||
Nico Matysik | MJB | 4:10,24 | |||||
Julia Paul | WJB | 28,96 | |||||
Roxanne Gerhardt | WJB | 2:29,41 | 5:13,54 | ||||
Lisa Marie Kwayie | WSA | 8,07 7,99 | 26,05 |
15.01.2011, 16.01.2011, Potsdam Luftschiffhafen:
BBHM
Name | AK | 60 m | 200 m | 300 m | 400 m | 800 m | 3.000 m | Hochsprung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Paul | MJA | 9:36,88 | ||||||
Matin Forghani | MJA | 54,65 | 2:01,33 | |||||
Timm Kupko | MJA | 24,49 | 54,00 | |||||
Joanna Skrobuszynski | WJA | 29,36 | 1:11,82 | |||||
Julia Pahnke | WJA | 11:50,44 | ||||||
Marc Landmann | MJB | 8:59,93 | ||||||
Sam Skrobuszynski | MJB | 10:24,82 | ||||||
Nico Matysik | MJB | 9:03,14 | ||||||
Roxanne Gerhardt | WJB | 11:20,89 | ||||||
Tim Heppchen | MSA | 1,55 | ||||||
Laura Pahnke | WSA | 2:35,56 | ||||||
Marcel Neumann | MSA | 8,16 8,17 | 41,43 |
15.01.2011, 16.01.2011, Potsdam:
Berliner Hallenmeisterschaften Schüler A
Name | AK | 300 m | 1.000 m | Weitsprung |
|---|---|---|---|---|
Marcel Neumann | MSA | 4,95 | ||
Marvin Heinrich | MSA | 42,48 | 3:00,62 |
08.01.2011, 09.01.2011, Berlin, RHH:
Gerhard-Schlegel-Gedenksportfest
Name | AK | 60 m | 150 m | 300 m | 600 m | 800 m | Weitsprung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Paul | MJA | 1:31,07 | |||||
Matin Forghani | MJA | 1:26,53 | |||||
Timm Kupko | MJA | 39,44 | |||||
Joanna Skrobuszynski | WJA | 21,51 | |||||
Louis Kumi | MJB | 7,46 | 38,69 | ||||
Marc Landmann | MJB | 1:27,22 | |||||
Sam Skrobuszynski | MJB | 1:37,24 | |||||
Arkadiusz Waclawczyk | MJB | 7,71 | 18,78 | ||||
Nico Hahn | MJB | 7,68 | 18,19 | ||||
Nico Matysik | MJB | 1:30,12 | |||||
Tim Heppchen | MSA | 19,59 | |||||
Laura Pahnke | WSA | 2:37,84 | |||||
Marcel Neumann | MSA | 5,01 |
19.12.2010, RHH:
Run and Jump
Name | AK | 60 m |
|---|---|---|
Tim Heppchen | MSA | 8,09 |
03.07.2010, 04.07.2010, Berlin-Lichterfelde:
NDM M-F-JB
Name | AK | 400 m | 800 m | 1.500 m | 5.000 m | 3.000 mHi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Krannich | MHK | 15:09,56 | ||||
Sebastian Gerig | MHK | 9:22,38 | ||||
Fabian Hirt | MHK | 9:29,89 | ||||
Matin Forghani | MJA | 2:04,03 | ||||
Timm Kupko | MJB | 54,13 | ||||
Marc Landmann | MJB | 4:08,01 | ||||
Sam Skrobuszynski | MJB | 4:21,92 | ||||
Nico Matysik | MSA | 4:18,57 |
19.06.2010, 20.06.2010, Potsdam:
BBM M-F-JB
Name | AK | 100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 1.500 m | 3.000 mHi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Gerig | MHK | 9:23,57 | |||||
Fabian Hirt | MHK | 9:33,26 | |||||
Norman Paul Repkow | MHK | 4:08,48 | |||||
Matin Forghani | MJA | 54,68 | 2:03,39 | ||||
Timm Kupko | MJB | 2:10,44 | |||||
Joanna Skrobuszynski | WJB | 13,82 | 28,95 | ||||
Marc Landmann | MJB | 1:59,09 | 4:10,78 | ||||
Sam Skrobuszynski | MJB | 2:10,35 | 4:26,88 | ||||
Nico Matysik | MSA | 2:11,79 | 4:22,69 |
10.06.2010, Berlin-Schöneberg:
OSC-Sportfest
Name | AK | 100 m | 400 m |
|---|---|---|---|
Timm Kupko | MJB | 53,93 | |
Joanna Skrobuszynski | WJB | 14,16 |
29.05.2010, Friedberg:
DHM
Name | AK | 1.500 m | 5.000 m | 3.000 mHi |
|---|---|---|---|---|
Christian Krannich | MHK | 15:09,97 | ||
Sebastian Gerig | MHK | 9:20,73 | ||
Norman Paul Repkow | MHK | 4:00,09 |
19.05.2010, Potsdam:
BBM 3000 m
Name | AK | 3.000 m |
|---|---|---|
Lucas Paul | MJA | 9:00,49 |
Marc Landmann | MJB | 9:11,10 |
Sam Skrobuszynski | MJB | 9:49,74 |
Nico Matysik | MSA | 9:33,36 |
08.05.2010, Hakenfelde:
BBM DJMM und LM DSMM
Name | AK | 100 m | 800 m | 1.000 m | 3.000 m |
|---|---|---|---|---|---|
Lucas Paul | MJA | 9:16,78 | |||
Matin Forghani | MJA | 2:40,62 | |||
Timm Kupko | MJB | 3:07,31 | |||
Joanna Skrobuszynski | WJB | 13,58 | 2:58,53 | ||
Marc Landmann | MJB | 2:39,31 | 9:05,34 | ||
Sam Skrobuszynski | MJB | 2:50,58 | 9:58,64 | ||
Nico Matysik | MSA | 2:51,02 |
01.05.2010, Berlin-Marzahn:
Läufermeeting Fortuna Marzahn A.d.K.
Name | AK | 150 m | 300 m | 600 m | 1 Meile |
|---|---|---|---|---|---|
Christian Krannich | MHK | 4:29,65 | |||
Norman Paul Repkow | MHK | 4:20,06 | |||
Lucas Paul | MJA | 4:38,16 | |||
Matin Forghani | MJA | 1:27,51 | |||
Timm Kupko | MJB | 39,48 | |||
Joanna Skrobuszynski | WJB | 20,58 | |||
Marc Landmann | MJB | 4:33,72 | |||
Sam Skrobuszynski | MJB | 4:59,14 | |||
Nico Matysik | MSA | 4:53,21 |
28.04.2010, Stadion Berlin-Lichterfelde:
Saisonstart DJK Westen
Name | AK | 200 m | 400 m | 800 m | 1.500 m |
|---|---|---|---|---|---|
Norman Paul Repkow | MHK | 3:59,41 | |||
Matin Forghani | MJA | 2:06,02 | |||
Timm Kupko | MJB | 58,88 | |||
Joanna Skrobuszynski | WJB | 28,32 | |||
Sam Skrobuszynski | MJB | 4:42,78 | |||
Nico Matysik | MSA | 4:32,02 |
21.03.2010, Falkensee-Spandau:
BM Straße
Name | AK | 5 km | 10 km |
|---|---|---|---|
Christian Krannich | MHK | 32:08,00 | |
Sebastian Gerig | MHK | 34:12,00 | |
Norman Paul Repkow | MHK | 34:27,00 | |
Lucas Paul | MJA | 34:58,00 | |
Matin Forghani | MJA | 37:35,00 | |
Marc Landmann | MJB | 35:52,00 | |
Sam Skrobuszynski | MJB | 41:05,00 | |
Nico Matysik | MSA | 16:50,00 |
07.02.2010, Hannover:
NDHM M-F-J
Name | AK | 200 m | 800 m | 1.500 m | 3.000 m |
|---|---|---|---|---|---|
Christian Krannich | MHK | 8:44,59 | |||
Matin Forghani | MJA | 2:05,99 | |||
Timm Kupko | MJB | 2:07,01 | |||
Joanna Skrobuszynski | WJB | 27,91 | |||
Marc Landmann | MJB | 4:16,69 | |||
Sam Skrobuszynski | MJB | 2:13,03 | 4:44,02 |
24.01.2010, Potsdam Luftschiffhafen:
BM Männer / Frauen / JB
Name | AK | 200 m | 400 m | 800 m | 1.500 m | 3.000 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Krannich | MHK | 8:54,34 | ||||
Sebastian Gerig | MHK | 4:03,20 | ||||
Norman Paul Repkow | MHK | 3:58,33 | ||||
Lucas Paul | MJA | 4:22,33 | ||||
Matin Forghani | MJA | 55,62 | 2:03,32 | |||
Timm Kupko | MJB | 2:09,60 | ||||
Joanna Skrobuszynski | WJB | 26,86 | 1:07,04 | |||
Marc Landmann | MJB | 4:18,28 | ||||
Sam Skrobuszynski | MJB | 2:13,60 | 4:35,94 | |||
Nico Matysik | MSA | 4:36,51 |
17.01.2010, Rudolf-Harbig-Halle:
BM Jugend A und Schüler
Name | AK | 400 m | 800 m | 3.000 m |
|---|---|---|---|---|
Lucas Paul | MJA | 9:39,67 | ||
Timm Kupko | MJB | 54,17 | 2:06,73 | |
Sam Skrobuszynski | MJB | 56,93 | 2:09,59 | |
Nico Matysik | MSA | 9:56,57 |
09.01.2010, Berlin, RHH:
Schlegel-Sportfest
Name | AK | 600 m |
|---|---|---|
Norman Paul Repkow | MHK | 1:24,59 |
Lucas Paul | MJA | 1:31,62 |
Timm Kupko | MJB | 1:30,97 |
Sam Skrobuszynski | MJB | 1:35,75 |
18.07.2009, Lübeck:
NDM M-F-JB
Name | AK | 5.000 m |
|---|---|---|
Christian Krannich | MHK | 15:31,48 |
11.07.2009, Potsdam Luftschiffhafen:
BBM JA / BM SA
Name | AK | 100 m | 200 m | 1.000 m | 3.000 m |
|---|---|---|---|---|---|
Joanna Skrobuszynski | WJB | 13,25 | 27,19 | ||
Danny Neugebauer | MSA | 3:03,66 | |||
Nico Matysik | MSA | 3:01,60 | 10:07,40 |
24.01.2009, 25.01.2009, Berlin, Rudolf-Harbig-Halle:
BBHM M-F-JB
Name | AK | 1.500 m | 3.000 m |
|---|---|---|---|
Christian Krannich | MHK | 9:13,94 | |
Sebastian Gerig | MHK | 3:59,47 | 8:38,56 |
Norman Paul Repkow | MHK | 4:01,82 |
28.01.2007, Berlin, Rudolf-Harbig-Halle:
Offene BBM Senioren
Name | AK | 3.000 m |
|---|---|---|
Thomas Lüdtke | M40 | 9:05,66 |
03.09.2006, Berlin-Reinickendorf:
?
Name | AK | Halbmarathon |
|---|---|---|
Thomas Lüdtke | M40 | 1:16:43,00 |
16.08.2006, ?:
16.08.2006
Name | AK | 3.000 m |
|---|---|---|
Thomas Lüdtke | M40 | 9:18,90 |
05.06.2005, Jüterbog:
Offene BBM / BBM JB
Name | AK | 5.000 m |
|---|---|---|
Thomas Lüdtke | M35 | 15:31,83 |
03.04.2005, Berlin, Unter den Linden:
BBM Halbmarathon
Name | AK | Halbmarathon |
|---|---|---|
Thomas Lüdtke | M35 | 1:11:10,00 |
20.03.2005, Berlin, Falkensee-Spandau:
BBM Straße
Name | AK | 10 km |
|---|---|---|
Thomas Lüdtke | M35 | 32:40,00 |
Christian Krannich | MHK | 33:46,00 |
06.02.2005, 20.03.2005, Berlin, Falkensee-Spandau:
?
Name | AK | 3.000 m | 10 km |
|---|---|---|---|
Thomas Lüdtke | M35 | 8:44,80 | |
Sebastian Gerig | MHK | 32:36,00 |
04.01.2004, 05.08.2004, 21.03.2004, Berlin:
?
Name | AK | 10.000 m | 10 km |
|---|---|---|---|
Thomas Lüdtke | M35 | 34:06,00 | 31:53,00 |
Sebastian Gerig | MHK | 32:09,00 |
04.07.2004, Berlin, Mommsenstadion:
NDM Senioren
Name | AK | 5.000 m |
|---|---|---|
Thomas Lüdtke | M35 | 15:30,31 |
12.06.2004, Berlin-Zehlendorf, Ernst-Reuter-Stadion:
BBM Senioren
Name | AK | 5.000 m |
|---|---|---|
Thomas Lüdtke | M35 | 15:37,92 |
16.03.2003, Berlin:
?
Name | AK | 10 km |
